1.Permanent magnet, hoʻopili piha i ka fan-cooled (TEFC) kaʻa e hāʻawi i ka ikaika o ka ikehu a me ka hana lōʻihi.
2.Engineered no ka hana mālie incredibly
ʻO 3.Built-in ka mea hoʻoponopono e hōʻike ana i ka pale LED a me ke kī kī no ka hana maʻalahi
4. ʻO ka hīnaʻi kānana ʻoi aku ka nui o nā ʻōpala no ka mālama pinepine ʻole
5.Pool pump i helu ʻia ma lalo o ka ENERGY STAR 3.0 hou®kikoʻī
'Ōlelo Aʻo: Ua hoʻolālā ʻia nā huahana me kahi plug mana no ka hoʻohana ʻana ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.ʻOkoʻa nā puka puka a me ka uila ma ka honua holoʻokoʻa, a pono paha kēia huahana i kahi mea hoʻololi a mea hoʻololi paha no ka hoʻohana ʻana i kāu huakaʻi.E ʻoluʻolu e nānā i ka hoʻohālikelike ma mua o ke kūʻai ʻana.
| KULA NO. | wehewehe | Ctn.QTY | Ctn.GrossWeight |
| FW1615VS-H | ʻO 115/230V pālua uila me ka 230V kaula kaula | 1 | 12KGS |
| FW1615VS | ʻO 115/230V pālua uila me 115V i loko o ka laina mana | 1 | 11.5KGS |
| FW1615VS-TL | ʻO ka 115/230V pālua uila he kaula mana me 115V wili laka (paʻa ponoʻī) plug | 1 | 12KGS |
| FW1615VS-NC | 115/230v lua uila me ke kaula mana | 1 | 11.5KGS |
| Hōʻike kumu hoʻohālike | |
| Opono Re hana anas | |
| Model | FW1615VS HANA |
| Input Voltage | 115V/230V |
| Input Ka pinepine | Spae hoʻokahi, 50 a i ʻole 60 Hz |
| Input i kēia manawa | 11A/6A |
| SPiʻi pā | 1000-3450PPM |
| Port Nui | 1.5”x1.5” |


