1.Kalamita permanenti, mutur totalment magħluq imkessaħ bil-fann (TEFC) jipprovdi effiċjenza massima enerġetika u prestazzjoni fit-tul
2.Engineered għal operazzjoni oerhört kwieta
Il-kontrollur 3.Built-in għandu skrin LED u tastiera għal tħaddim faċli
4.Qoffa tal-passatur extra-kbar iżżomm aktar debris għal manutenzjoni inqas frekwenti
5.Pompa tal-pixxina elenkata taħt l-ENERGY STAR 3.0 il-ġdida®speċifikazzjonijiet
Nota: Prodotti b'plagg tal-enerġija huma ddisinjati għall-użu fl-Istati Uniti tal-Amerika.L-iżbokki u l-vultaġġ ivarjaw internazzjonalment, u dan il-prodott jista 'jeħtieġ adapter jew konvertitur għall-użu fid-destinazzjoni tiegħek.Jekk jogħġbok iċċekkja l-kompatibilità qabel tixtri.
| Mudell NO. | Deskrizzjoni | Ctn.QTY | Ctn.Piż Gross |
| FW1615VS-H | Il-vultaġġ doppju ta '115/230V huwa b'plagg tal-korda tal-enerġija ta' 230V | 1 | 12KGS |
| FW1615VS | Il-vultaġġ doppju ta '115/230V huwa b'korda ta' enerġija in-line ta '115V | 1 | 11.5KGS |
| FW1615VS-TL | Vultaġġ doppju 115/230V huwa korda ta 'l-enerġija b'plagg ta' 115V twist lock (jillokkja waħdu) | 1 | 12KGS |
| FW1615VS-NC | Vultaġġ doppju 115/230v mingħajr korda tal-enerġija | 1 | 11.5KGS |
| Speċifikazzjoni tal-Mudell | |
| Oġenerali Rtiekols | |
| Model | SERJE FW1615VS |
| Input Vultaġġ | 115V/230V |
| Input Frekwenza | Sfażi waħda, 50 jew 60 Hz |
| Input Kurrent | 11A/6A |
| SPeed Medda | 1000-3450PPM |
| Port Daqs | 1.5”x1.5” |


