1.Izibuthe ezihlala njalo, injini evalwe ngokuphelele epholile (i-TEFC) inikeza amandla aphezulu nokusebenza okuhlala isikhathi eside
2.Yenzelwe ukusebenza okuthule ngendlela emangalisayo
3.Isilawuli esakhelwe ngaphakathi sinesikrini se-LED kanye nekhiphedi ukuze isebenze kalula
4.Ubhasikidi omkhulu we-strainer ubamba imfucumfucu eminingi ukuze ilungiswe kancane
5.Iphampu yephuli esohlwini ngaphansi kwe-ENERGY STAR 3.0 entsha®imininingwane
Qaphela: Imikhiqizo enepulaki yamandla idizayinelwe ukusetshenziswa e-United States of America.Ama-outlet ne-voltage kuyahluka emazweni ngamazwe, futhi lo mkhiqizo ungase udinge i-adaptha noma isiguquli ukuze usetshenziswe endaweni oya kuyo.Sicela uhlole ukuhambisana ngaphambi kokuthenga.
| Inombolo yemodeli. | Incazelo | I-Ctn.QTY | I-Ctn.GrossWeight |
| I-FW1615VS-H | I-voltage ekabili engu-115/230V inepulaki yentambo yamandla engu-230V | 1 | 12KGS |
| I-FW1615VS | I-voltage ekabili engu-115/230V inentambo yamandla esemgqeni ongu-115V | 1 | 11.5KGS |
| I-FW1615VS-TL | I-115/230V i-dual voltage yintambo yamandla enepulaki engu-115V twist lock (self-locking) | 1 | 12KGS |
| I-FW1615VS-NC | 115/230v voltage dual ngaphandle kwentambo yamandla | 1 | 11.5KGS |
| Ukucaciswa Kwemodeli | |
| Ongokuphelele Rukudlas | |
| Mi-odel | Idatha ye-FW1615VS |
| IFaka i-Voltage | 115V/230V |
| Input Frequency | SIsigaba esisodwa, 50 noma 60 Hz |
| Input Yamanje | 11A/6A |
| Sachame Range | 1000-3450PPM |
| PUsayizi we-ort | 1.5"x1.5" |


