Usoro mmiri nnu CFSW dị ọnụ ala ma dị mfe iji rụọ ọrụ, dabara maka obere ọdọ mmiri.Site na ọnụahịa dị mma, anyị na-agbalị ịnye gị sistemu chlorinator nnu dị elu.Ọ dịghị mkpa ọzọ ọkpọkọ na-arụ ọrụ ọzọ, anyị nwere a dịgasị iche iche nke nkwụnye, naanị kpọtụrụ anyị na-agwa anyị gị ọkpọkọ size.
| Ụdị NO. | Maka nha ọdọ mmiri |
| CFSW10G | 10 ruo 40 m³/10,000 galọn/40,000 lihe |
| CFSW15G | 40 ruo 60 m³/15,000 galọn/60,000 lihe |
| CFSW20G | 60 ruo 75 m³/20,000 galọn/75,000 lihe |
1. Ihe nchọpụta mmiri
2. mmepụta chlorine na-agbanwe agbanwe
3. Winter chlorination mode
4. Ihe ngosi nnu dị elu & dị ala & nchebe
5. Ọkụ ndụ ndụ na-egosi ọrụ cell
6. Ọrụ nhicha onwe ya iji mee ka ogologo ndụ nke cell dịkwuo ogologo.
| Ụdị NO. | CFSW10/15/20 | |
| Mpụta chlorine | 10/20 grams / H | |
| Ọkwa nnu | 3000-4000 PPM | |
| Cell nhicha onwe | Azụ polarity | |
| Ụdị Chlorination Nnu | Kwesịrị ekwesị maka ọdọ mmiri InGround na n'elu ala | |
| Otu oke arọ | Gburugburu 10kgs | |
| Nha nkeji | 35*22*10cm | |
| Voltaji | 120V, 60HZ | |
1 afọ ma ọ bụ 2 afọ